北京地区MEM招生院校信息汇总
2019-03-15 13:32 | 太奇MBA网
管理类硕士官方备考群,考生互动,择校评估,真题讨论 点击加入备考群>>院校名称 | 院校特质 | 分数线类别 | 学习方式 | 学制 | 招生人数 | 学费 | 提前面试 | 提前面试形式 |
分数线 (提前批/正常批) |
招生方向/条件限制 |
北京大学 | 985/211 | 国家A类线 | 全日制/非全日制 | 2年 | 工学院52人。软件与微电子学院,全日制100,非全日制156 | 工学院(13.8)软件与微电子学院,全日制(9.9)非全日制(13.8) | 是 | 个人面试 | 国家A类线 | 在线评估>> |
清华大学 | 985/211 | 国家A类线/或B类线 | 非全日制 | 2-3年 | 400 | 16.8 | 是 | 个人面试、团队对抗 | 国家A类线/或B类线 | 在线评估>> |
北京交通大学 | 211 | 国家A类线 | 全日制/非全日制 | 2年 | 全日制30人,非全日制182人 | 全日制3w/年 非全日制4w/年 | 否 | 国家A类线 | 在线评估>> | |
北京航空航天大学 | 985/211 | 非全日制 | 2年 | 400 | 4.9w/年 | 是 | 个人面试 | 165分以上,外语40分以上,管理类综合80 | 在线评估>> | |
北京理工大学 | 985/211 | 非全日制 | 2年 | 140 | 4.8w/年 | 否 | 和人面试 | 不低于170分,英语成绩不低于42分,综合能力成绩不低于84分 | 在线评估>> | |
北京化工大学 | 211 | 国家A类线 | 全日制/非全日制 | 3年 | 全日制 15人 非全日制 19人 | 非全日制人民币5w/年 全日制8000/年 | 否 | 个人面试 | 国家A类线 | 在线评估>> |
北京邮电大学 | 211 | 国家A类线 | 全日制/非全日制 | 2年 | 全日制20 非全日制120 | 全日制 2.4万/2年 非全日制 5.6万/2年 | 否 | 个人面试/小组面试 | 国家A类线 | 在线评估>> |
北京建筑大学 | 国家A类线 | 全日制/非全日制 | 2年 | 50-80人 | 全日制2.8/年 非全日制5.8/年 | 否 | 个人面试 | 国家A类线 | 在线评估>> | |
华北电力大学 | 211 | 国家A类线 | 全日制/非全日制 | 3年 | 全日制21 非全日制60 | 全日制8000/年 非全日制4.5/年 | 否 | 个人面试 | 国家A类线 | 在线评估>> |
中国矿业大学 | 211 | 国家A类线 | 非全日制 | 3年 | 非全日制30 | 6w/年 | 否 | 个人面试 | 国家A类线 | 在线评估>> |
中国石油大学 | 211 | 国家A类线 | 非全日制 | 2年 | 120人 | 否 | 个人面试 | 国家A类线 | 在线评估>> | |
中国科学院大学 | 国家A类线 | 全日制/非全日制 | 2年 |
全日制30人; 非全日制100人 |
全日制7万;非全日制8.8万 | 否 | 个人面试 | 国家A类线 | 在线评估>> |